04.08.2009
Trzeci turniej z cyklu nocnych turniei wtorkowych odbył się ne bez niespodzianek. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność oglądać finał w innym składzie niż dotychczas, a to za sprawą Wojciecha Zycha, który pokonał 4:0 Marcina Wójciaka zdecydowanego faworyta w tym pojedynku. Jak narazie prowadzi Marcin Czuchro, który grał we wszystkich pojedynkach finałowych zwyciężając dwukrotnie. Niezmiernie cieszy nas fakt, że z turnieju na turniej przybywa amatorow pool bilarda, którzy dzielnie stawiają kroki w rywalizacji turniejowej.
Ranking po III turnieju:
| RANK. | ZAWODNIK | I | II | III | SUMA |
| 1 | Marcin Czuchro | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 2 | Marcin Wójciak | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 3 | Jarek Borer | 14 | 14 | 15 | 43 |
| 4 | Irek Hospod | 14 | 14 | 10 | 38 |
| 4 | Kamil Matuszek | 10 | 16 | 12 | 38 |
| 5 | Sławek Antonik | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | Michał Trzaskuś | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 6 | Mateusz Gawlik | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 7 | Wojciech Zych | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 8 | Piotr Kędzior | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Konrad Pondo | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 9 | Robert Skotniczny | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 10 | Tomek Ostrowski | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Sylwek Salwierz | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Andrzej Pyzik | 0 | 0 | 10 | 10 |

